| № | Название | Общ. S, м2 | Кол-во панелей, м2 | Цена с НДС, руб. | Стоимость комплектующих | Части проекта |
| 1 | Сблокированный дом (одна блоксекция) | 87,56 | 370,30 | 539 197,65 | 32 414,64 | АС |
| 2 | 12-квартирный жилой дом | 548,67 | 1 659,90 | 2 376 875,00 | 199 361,69 | АС |
| 3 | 9-квартирный жилой дом | 550,89 | 1 525,90 | 2 304 456,11 | 192 085,06 | АС |
| 4 | 8-квартирный жилой дом | - | - | - | - | - |
| 5 | 8-квартирный жилой дом | 700,74 | 1866,30 | 2 736 055,13 | 145 643,88 | АС |
| 6 | 6-квартирный жилой дом | 582,54 | 1450,60 | 2 129 333,45 | 187 806,43 | АС |
| 7 | 4-х квартирный жилой дом «Аксарка» | 553,01 | 1450,1 | 2 100 845,71 | 142 556,28 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета |
| 8 | 2-х квартирный жилой дом «Надым» | 147,30 | 270,80 | 430 877,80 | 24 859,64 | АС |
| 9 | 2-х квартирный жилой дом «Тула» | 144,90 | 468,4 | 665 283,29 | 59 379,92 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, ПС, СМ |
| 10 | Двухэтажный жилой дом с мансардой «Валентина» | 598,80 | 1150,90 | 1 718 274,10 | 120 016,86 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 11 | Двухэтажный жилой дом «Радмир» | 338,92 | 711,5 | 1 058 988,53 | 34 556,65 | АС |
| 12 | Одноэтажный жилой дом с мансардой «Амберлей» | 320,19 | 565,40 | 832 834,95 | 101 444,27 | АС |
| 13 | Одноэтажный жилой дом с мансардой «Арфа» | 287,28 | 452,4 | 694 332,69 | 49 173,76 | АС, КД, КЖ, ЭМ, ОВ, ВК |
| 14 | Двухэтажный жилой дом «Алтыново» | 281,98 | 698,50 | 1 037 351,19 | 56 195,41 | АС |
| 15 | Двухэтажный жилой дом «Рокхарбор» | 266,05 | 765,2 | 1 139 527,28 | 91 190,97 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 16 | Двухэтажный жилой дом с мансардой «Екатерина» | 261,17 | 623,80 | 957 506,15 | 80 707,72 | АС, ОВ, ЭМ |
| 17 | Двухэтажный жилой дом «Версаль-3» | 215,23 | 770,30 | 1 171 490,79 | 59 059,59 | АС |
| 18 | Одноэтажный жилой дом с мансардой «Кентбрук» | 251,11 | 900,60 | 1 312 831,30 | 78 912,29 | АС |
| 19 | Двухэтажный жилой дом «Эдуард» | 243,78 | 489,9 | 742 775,46 | 51 342,29 | АС |
| 20 | Одноэтажный жилой дом с мансардой «Лидия» | 235,14 | 642,70 | 953 726,83 | 53 655,01 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 21 | Двухэтажный жилой дом «МП-2» | 233,08 | 464,1 | 684 730,99 | 30 653,39 | АС |
| 22 | Двухэтажный жилой дом с мансардой «Яна» | 210,94 | 588,9 | 859 409,10 | 77 925,64 | АС |
| 23 | Двухэтажный жилой дом «МП-1» | 181,29 | 367 | 547 752,08 | 26 721,27 | АС |
| 24 | Двухэтажный жилой дом «Версаль-2» | 164,05 | 655,80 | 938 852,37 | 43 774,14 | АС |
| 25 | Двухэтажный жилой дом «Рада» | 165,51 | 388,60 | 577 590,73 | 30 479,39 | АС |
| 26 | Одноэтажный жилой дом с мансардой «Белоостров» | 174,21 | 400,9 | 594 714,41 | 37 255,02 | АС |
| 27 | Двухэтажный жилой дом «Версаль» | 173,53 | 674,60 | 1 056 445,23 | 44 399,20 | АС |
| 28 | Двухэтажный жилой дом «Солнечный» | 160,03 | 426,2 | 621 858,75 | 32 152,52 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 29 | Одноэтажный жилой дом с мансардой «Ашбурн» | 157,80 | 647,9 | 955 139,19 | 69 576,74 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 30 | Двухэтажный жилой дом «Карина» | 150,23 | 437,70 | 661 189,88 | 35 813,34 | АС |
| 31 | Одноэтажный жилой дом с мансардой «Победа-2» | 149,40 | 441,4 | 645 767,19 | 36 245,15 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета |
| 32 | Двухэтажный жилой дом «Прима-1» | 140,59 | 548,00 | 848 199,61 | 36 236,44 | АС |
| 33 | Одноэтажный жилой дом «Бунгало» | 127,70 | 524,60 | 770 002,82 | 44 723,99 | АС |
| 34 | Одноэтажный жилой дом «Данило» | 143,93 | 490,30 | 720 676,07 | 34 556,65 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 35 | Двухэтажный жилой дом «Прима» | 140,59 | 545,00 | 838 509,83 | 37 148,96 | АС |
| 36 | Двухэтажный жилой дом «Наталья-2» | 135,80 | 383,10 | 564 969,98 | 21 811,96 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 37 | Одноэтажный жилой дом «Доминикана» | 124,31 | 563,70 | 835 690,28 | 46 455,86 | АС |
| 38 | Одноэтажный жилой дом с мансардой «Арт-1» | 119,59 | 347,50 | 510 910,15 | 32 576,05 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета, ПС |
| 39 | Двухэтажный жилой дом «Лютер» | 117,55 | 238,00 | 352 851,27 | 12 830,77 | АС, ВК, ОВ, ЭМ,смета, ПС |
| 40 | «Одноэтажный жилой дом с мансардой Самара» | 100,66 | 294,50 | 431 662,97 | 17 663,07 | АС, ВК, ОВ, ЭМ,смета, ПС |
| 41 | Одноэтажный жилой дом «Каскад» | 96,57 | 354,70 | 524 320,13 | 40 441,26 | АС |
| 42 | Двухэтажный жилой дом «Песочный» | 96,04 | 288,3 | 439 183,62 | 20 727,69 | АС |
| 43 | Одноэтажный жилой дом «Стандарт-65» | 66,55 | 303,40 | 466 705,52 | 27 150,87 | АС |
| 44 | Одноэтажный жилой дом «Омега» | 74,52 | 299,80 | 451 205,99 | 31 975,14 | АС |
| 45 | Одноэтажный жилой дом «Стандарт-50» | 51,39 | 222,20 | 338 439,38 | 21 167,83 | АС |
| 46 | Одноэтажный жилой дом «Победа» | 72,30 | 266,60 | 395 664,08 | 25 158,24 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета, ПС |
| 47 | Одноэтажный жилой дом «Хоумстед» | 52,69 | 214 | 317 695,18 | 27 595,75 | АС |
| 48 | Проходная | 52,89 | 217,8 | 306 312,05 | 15 015,07 | АС |
| 49 | Продовольственный магазин Зеленецкий | 73,04 | 266,10 | 396 072,02 | 21 678,44 | АС, ТХ |
| 50 | Интернат для школьников на 20 мест | 413,26 | 1165,90 | 1 672 382,03 | 78 754,37 | АС, ТХ, ОВ, ВК, ЭМ, ПС, ГП, ПОС, СМ, ООС |
| 51 | Офис (aдминистративно-хозяйственное здание) | 566,00 | 1078,40 | 1 617 444,10 | 79 874,89 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, охр. природы, ПС |
| 52 | Общежитие на 50 мест | 733,88 | 1627,9 | 2 413 423,22 | 95 050,29 | АС |
| 53 | Призывной пункт | 1003,58 | 2515,4 | 3 633 544,81 | 182 535,07 | Полный проект |
| 54 | Административно-бытовой комплекс | 1143,62 | 1962 | 2 889 082,18 | 128 368,64 | АС |
| 55 | Многофункциональное здание | 1272,00 | 1391,00 | 2 054 110,80 | 59 818,26 | Полный проект без сметы |
| 56 | Административно-хозяйственное здание | 138,32 | 330,50 | 483 043,88 | 16 663,49 | АС |
| 57 | Гостиница «Туношна» | 1411,96 | 1485,2 | 2 257 064,07 | 75 225,59 | АС, ТХ, ОВ, ВК, ЭМ |
| 58 | Солнечный | фотограии | строительства | жилого | дома | «Солнечный» |
Стоимость проекта договорная, определяется на основе базовых цен.
* Расшифровка сокращений:
АС - архитектурно-строительная часть;
ВК - водопровод, канализация;
ОВ - отопление, вентиляция;
ЭМ - электрика;
КД - конструкции деревянные;
КЖ - конструкции железобетонные;
ПС - пожарная сигнализация;
ТХ - технологические решения;
ГП - генплан;
ПОС - проект организации строительства;
СМ - сметная документация;
ООС - охрана окружающей среды.