Типовые проекты коттеджей
| № | Название | Общ. S, м2 | Кол-во панелей, м2 | Цена с НДС, руб. | Стоимость комплектующих | Части проекта |
| 1 | Сблокированный дом (одна блоксекция) | 87,56 | 370,30 | 539 197,65 | 44 578,41 | АС |
| 2 | 30-квартирный ж/д | 1 466,42 | 3 955,80 | 6 244 912,79 | 289 400,11 | АС |
| 3 | 27-квартирный ж/д с магазином | 1 333,67 | 3 889,70 | 5 657 950,78 | 300 499,50 | АС |
| 4 | 20-квартирный ж/д ** | 986,80 | 3 781,80 | 6 433 401,80 | 269 299,86 | АС |
| 5 | 18-квартирный ж/д | 977,12 | 3 034,80 | 4 622 305,66 | 237 501,41 | АС |
| 6 | 14-квартирный ж/д | 712,44 | 2 104,00 | 3 276 817,40 | 158 388,45 | АС |
| 7 | 12-квартирный ж/д | 548,67 | 1 569,90 | 2 376 875,00 | 230 512,20 | АС |
| 8 | 9-квартирный ж/д | 550,89 | 1 525,90 | 2 304 456,11 | 221 389,81 | АС |
| 9 | 8-квартирный ж/д | 694,74 | 1 866,30 | 2 736 055,13 | 197 563,71 | АС |
| 10 | 8-квартирный ж/д ** | 353,76 | 1 421,70 | 2 423 712,96 | 99 719,97 | АС |
| 11 | 8-квартирный ж/д | 345,63 | 823,80 | 1 259 701,30 | 119 640,20 | АС |
| 12 | 6-квартирный ж/д | 582,54 | 1 450,60 | 2 129 333,45 | 167 987,08 | АС |
| 13 | 4-х квартирный ж/д «Аксарка» | 551,25 | 1 450,10 | 2 100 845,71 | 154 946,28 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета |
| 14 | 4-х квартирный ж/д ** | 222,20 | 867,80 | 1 466 014,56 | 63 098,73 | АС |
| 15 | 4-х квартирный ж/д (г. Надым) | 211,04 | 442,70 | 698 168,36 | 62 895,54 | АС |
| 16 | 3-х квартирный ж/д (г. Надым) | 207,33 | 463,90 | 754 931,63 | 53 674,78 | АС |
| 17 | 2-х квартирный ж/д «Надым» | 147,30 | 270,80 | 430 877,80 | 37 621,02 | АС |
| 18 | 2-х квартирный ж/д «Тула» | 143,42 | 468,40 | 665 283,29 | 78 332,33 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, ПС, СМ |
| 19 | Двухэтажный ж/д с мансардой «Валентина» | 598,81 | 1 150,90 | 1 718 274,10 | 158 236,36 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 20 | Двухэтажный ж/д «Радмир» | 338,92 | 711,50 | 1 058 988,53 | 53 403,57 | АС |
| 21 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Амберлей» | 331,53 | 586,00 | 868 303,47 | 127 608,60 | АС |
| 22 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Арфа» | 287,28 | 452,80 | 694 332,69 | 69 374,52 | АС, КД, КЖ, ЭМ, ОВ, ВК |
| 23 | Двухэтажный ж/д «Алтыново» | 281,98 | 698,50 | 1 037 351,19 | 75 930,29 | АС |
| 24 | Двухэтажный ж/д «Рокхарбор» | 266,05 | 765,20 | 1 139 453,21 | 118 956,18 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 25 | Ж/Д с магазином | 265,05 | 732,80 | 1 145 518,57 | 64 238,36 | АС |
| 26 | Двухэтажный ж/д с мансардой «Екатерина» | 261,17 | 623,70 | 957 506,15 | 105 688,89 | АС, ОВ, ЭМ |
| 27 | Двухэтажный ж/д «Версаль-3» ** | 259,14 | 770,30 | 1 205 383,59 | 80 214,31 | АС |
| 28 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Кентбрук» | 251,11 | 900,60 | 1 312 831,30 | 110 871,21 | АС |
| 29 | Двухэтажный ж/д «Эдуард» | 243,78 | 489,90 | 742 897,85 | 74 142,75 | АС |
| 30 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Лидия» | 235,14 | 649,20 | 953 726,83 | 76 065,93 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 31 | Двухэтажный ж/д «МП-2» | 234,37 | 464,10 | 684 731,00 | 46 292,24 | АС |
| 32 | Двухэтажный ж/д с мансардой «Яна» | 218,69 | 588,90 | 859 409,10 | 83 356,00 | АС |
| 33 | Двухэтажный ж/д «МП-1» | 181,29 | 367,00 | 547 752,08 | 40 215,73 | АС |
| 34 | Двухэтажный ж/д «Рада» | 176,75 | 384,50 | 577 590,73 | 44 200,33 | АС |
| 35 | Двухэтажный ж/д «Марина» | 175,02 | 473,00 | 746 344,74 | 41 161,42 | АС |
| 36 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Белоостров» | 174,21 | 400,90 | 594 714,41 | 50 470,69 | АС |
| 37 | Двухэтажный ж/д «Солнечный» | 171,53 | 426,20 | 621 858,75 | 44 115,88 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 38 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Ашбурн» | 155,70 | 656,10 | 955 139,19 | 92 748,47 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 39 | Двухэтажный ж/д «Карина» | 150,23 | 437,70 | 661 189,88 | 47 321,81 | АС |
| 40 | Двухэтажный ж/д «Прима-1» ** | 149,05 | 548,00 | 877 332,93 | 50 886,71 | АС |
| 41 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Победа-2» | 149,40 | 441,40 | 645 767,19 | 49 648,52 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета |
| 42 | Одноэтажный ж/д «Данило» | 143,93 | 490,30 | 720 676,07 | 49 937,91 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 43 | Одноэтажный ж/д «Бунгало» | 138,92 | 524,60 | 770 002,82 | 63 729,95 | АС |
| 44 | Двухэтажный ж/д «Наталья-2» | 135,80 | 383,10 | 564 969,98 | 32 878,45 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
| 45 | Одноэтажный ж/д «Доминикана» | 124,31 | 563,70 | 835 690,28 | 62 635,79 | АС |
| 46 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Арт-1» | 118,96 | 347,50 | 510 910,15 | 45 530,43 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета, ПС |
| 47 | Двухэтажный ж/д «Лютер» | 117,55 | 238,00 | 352 851,27 | 19 857,36 | АС, ВК, ОВ, ЭМ,смета, ПС |
| 48 | Одноэтажный ж/д с холодной верандой «Самара» | 97,21 | 294,50 | 431 662,97 | 27 075,95 | АС, ВК, ОВ, ЭМ,смета, ПС |
| 49 | Одноэтажный ж/д «Каскад» | 96,57 | 354,70 | 524 320,13 | 48 892,28 | АС |
| 50 | Двухэтажный ж/д «Песочный» | 96,04 | 288,30 | 439 183,62 | 30 409,38 | АС |
| 51 | Одноэтажный ж/д «Стандарт-65» | 86,93 | 303,40 | 466 705,52 | 39 960,57 | АС |
| 52 | Одноэтажный ж/д «Омега» | 74,52 | 299,80 | 451 205,99 | 50 269,09 | АС |
| 53 | Одноэтажный ж/д «Стандарт-50» | 74,00 | 222,20 | 338 439,38 | 29 939,82 | АС |
| 54 | Одноэтажный ж/д «Победа» | 72,39 | 266,60 | 395 664,08 | 33 876,15 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета, ПС |
| 55 | Одноэтажный ж/д «Хоумстед» | 52,69 | 214,00 | 317 695,18 | 33 471,71 | АС |
| 56 | Гостиница «Туношна» | 1 408,25 | 1 485,20 | 2 257 064,07 | 111 328,04 | АС, ТХ, ОВ, ВК, ЭМ |
| 57 | Многофункциональное здание | 1 272,00 | 1 391,00 | 2 054 110,80 | 89 310,61 | Полный проект без сметы |
| 58 | Административно-бытовой комплекс | 1 143,62 | 1 965,80 | 2 889 082,18 | 173 808,54 | АС |
| 59 | Призывной пункт | 1 003,58 | 2 514,80 | 3 633 544,81 | 245 263,78 | Полный проект |
| 60 | Общежитие на 50 мест | 733,88 | 1 627,90 | 2 413 423,22 | 139 777,27 | АС |
| 61 | Офис (aдминистративно-хозяйственное здание) | 566,00 | 1 077,00 | 1 617 444,10 | 109 248,70 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, охр. природы, ПС |
| 62 | Гаражный бокс | 363,40 | 523,30 | 766 299,08 | 124 450,92 | АС |
| 63 | Интернат для школьников на 20 мест | 413,26 | 1 165,90 | 1 672 382,03 | 115 408,50 | АС, ТХ, ОВ, ВК, ЭМ, ПС, ГП, ПОС, СМ, ООС |
| 64 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 144,62 | 430,00 | 687 855,27 | 33 909,85 | АС |
| 65 | Здание автостанции | 98,99 | 481,40 | 810 070,00 | 33 837,40 | АС |
| 66 | Аптека | 87,62 | 206,40 | 317 858,59 | 37 995,15 | АС |
| 67 | Продовольственный магазин Зеленецкий | 73,04 | 266,10 | 396 072,02 | 29 089,20 | АС, ТХ |
| 68 | Проходная | 52,89 | 203,20 | 306 312,05 | 22 064,66 | АС |
| 69 | Опорный пункт | 46,67 | 224,30 | 363 254,27 | 35 662,26 | АС |
| 70 | Солнечный | фотограии | строительства | жилого | дома | «Солнечный» |
Стоимость проекта договорная, определяется на основе базовых цен.
Расшифровка сокращений:
*
АС - архитектурно-строительная часть;
ВК - водопровод, канализация;
ОВ - отопление, вентиляция;
ЭМ - электрика;
КД - конструкции деревянные;
КЖ - конструкции железобетонные;
ПС - пожарная сигнализация;
ТХ - технологические решения;
ГП - генплан;
ПОС - проект организации строительства;
СМ - сметная документация;
ООС - охрана окружающей среды.
**
В домах с этим знаком,в качестве перекрытия применяются панели системы "Радослав"
